
²Ê°ÔÍõ¹ÙÍøÖØÆû²úÆ·È«·½Î»Æ¥Åäµç³§¡¢¸Ö³§¡¢¿óÇø¡¢ÎïÁ÷¡¢¶¼»áÔüÍÁºÍË®Äà½Á°èµÈ³¡¾°µÄµç¶¯»¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬´òÔì¡°¿óɽ²ÉÔË¡¢¶Ìµ¹ÔËÊä¡¢¶¼»áЧÀÍ¡¢¸ÉÏßÎïÁ÷¡±±ê¸ËÐԵ綯ÉÌÓóµÓ¦ÓÃÊ÷Ä£³¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚΪȫ³¡¾°ÖÇ»ÛÁã̼ӦÓÃÔËÊäÌṩ½â¾ö¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡£
ÖØÐÍ»õ³µÊÇÉÌÓóµ¼õÅŵÄÒªº¦£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¶ÔÉÌÓóµµÄ̼ÅŷŲâËãÖУ¬£¬£¬£¬£¬ËùÓÐÉÌÓóµÌ¼ÅÅ·ÅÕ¼ÓÐËùÓгµÁ¾Ì¼ÅŷŵÄ65%£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐÍ»õ³µÌ¼ÅÅ·ÅÕ¼±È´ï83.5%ÊÇ̼¼õÅÅËùÓгµÁ¾ÖеÄÒªº¦³µÐÍ¡£¡£¡£¡£¡£
ÔÚºê¹Û²ãÃæ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹úÁ¦ÕùÔÚ2030ÄêǰʵÏÖ̼´ï·å£¬£¬£¬£¬£¬2060ÄêǰʵÏÖ̼Öк͡£¡£¡£¡£¡£
Ëæ×Źú¼Ò¶ÔÖØÎÛȾ¡¢ÖØÅŷŵÄÐÐÒµ¡¢ÇøÓòÌá³ö¸ü¸ßµÄ½µÌ¼ÍÑ̼ҪÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÐÂÄÜÔ´³ÉΪÎïÊ¢ÐÐÒµµÄ±ØÓÉ֮·¡£¡£¡£¡£¡£
¸ÉÏßÎïÁ÷ÔËÊäÔ˾à½Ï³¤£¬£¬£¬£¬£¬ÔËÊ䱾Ǯ¸ß£¬£¬£¬£¬£¬ÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨Äܹ»ÏÔÖø½µµÍ̼ÅÅ·ÅÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÆð¾¢Éç»áЧӦ£»£»£»£»£»£»£»£»Í¬Ê±ÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨ÄÜÔ´±¾Ç®µÍ£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ¦¼ÛÇ®Îȹ̣¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÔ¶³ÌÔËÊäÖУ¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧµÄÄÜԴʹÓÿɴó·ù½µµÍÔËÓª±¾Ç®£»£»£»£»£»£»£»£»±ðµÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨¿ÉÏíÊܸ÷µØÕþ¸®ÐÂÄÜÔ´½òÌùÕþ²ß¡¢¸ßËÙÓöÈÓÅ»ÝÕþ²ß£¬£¬£¬£¬£¬½øÒ»²½ÌáÉý¾¼ÃÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
KT602ÊÇΪÎïÁ÷ÔËÊ䳡¾°¶øÉúµÄ³¬µÈÖØ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓиßЧÇý¶¯¡¢ ¸ßЧÈÈÖÎÀí¡¢¸üµÍÄܺĵÄÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬´îÔØ×Ô¶¯¼ÝÊ»¸¨Öúϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓýâ¾öÖØ¿¨Óû§Í´µã£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÎïÁ÷ÔËÊä½µ±¾ÔöЧ¡£¡£¡£¡£¡£


¼«Ö±¾Ç®
¼«ÖÂЧÂÊ
¼«ÖÂÇå¾²| ³µÐÍ | XMQ4252BEVL04 | ÂÖÌ¥ | 12R22.5 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 10500£¬£¬£¬£¬£¬11500 | ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 210 | Ðü¼Ü | Ç°Æø»ÉºóÉÙÆ¬»É |
| ×îСתÍä°ë¾¶(m) | 18 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿ | CATL/Á×ËáÌúï® /513kwh |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý20% | »»µçϵͳ×Ü³É | ÄþµÂʱ´ú |
| ǰÇÅ | 6.5T | »»µç·½·¨ | µ×Öû»µç |
| Çý¶¯ÇÅ | 2x13T µçÇýÇÅ | Ðøº½Àï³Ì(CHTC-TT)(km) | >300 |
¶Ìµ¹ÔËÊ䳡¾°Ö÷ÒªÊÇÔڹرջò°ë¹Ø±ÕÇøÓòÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐжÌ;¡¢¸ßƵ´ÎµÄ»õÎïÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬õè¾¶Ïà¶ÔÀο¿£¬£¬£¬£¬£¬Èç¿Ú°¶ÄڵĻõÎïתÔË¡¢¿óÇøÄڵĿóʯµ¹¶Ì¡¢¸Ö³§µç³§ÔÖÊÁÏÔËÊäµÈ¡£¡£¡£¡£¡£ÔËÊäµÄµ¥³Ì¾àÀë½Ï¶Ì£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Ñùƽ³£ÔÚ¼¸Ê®¹«Àïµ½Ò»¶þ°Ù¹«ÀïÖ®¼ä£¬£¬£¬£¬£¬³µÁ¾¿ÉÒÔÔڽ϶Ìʱ¼äÄÚÍê³ÉÒ»´ÎÔËÊäʹÃü£¬£¬£¬£¬£¬ÔËÊ䯵´Î¸ß£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇҶ̵¹ÔËÊ䳡¾°ÍùÍùλÓÚÇéÐÎÃô¸ÐÇøÓò»ò»·±£ÒªÇó¸ßµÄ¹¤Òµ£¬£¬£¬£¬£¬Çå½àÔËÊäÒªÇó¸ß¡£¡£¡£¡£¡£
KT601ÊDzʰÔÍõ¹ÙÍø»ùÓڵ綯»¯µ×ÅÌ¡¢Ò»Ì廯¼¯³É¡¢Éú̬»¯Ä£Ê½ºÍÖÇÄÜ»¯ÖÎÀíÀíÄ£¬£¬£¬£¬ÃæÏò»»µçÉú̬´òÔìµÄÈ«ÐÂÖØ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¿Ú°¶¡¢¿óɽ¡¢³§Çø¡¢¹«ÌúתÔ˶ೡ¾°¡£¡£¡£¡£¡£


ʱÉÐÍâ¹Û
Ó²ºËÊØ»¤
¾¼ÃÔËÓª| ³µÐÍ | XMQ4252BEVLϵÁÐ | ¼ÝÊ»ÊÒ | ºÀ»ª¸ß¶¥Í¹µØ°å |
| Æû³µÁгµ×ÜÖÊÁ¿(kg) | 49000 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿ | CATL/Á×ËáÌúï®/350kWh CATL/Á×ËáÌúï®/282kWh ÒÚγ/Á×ËáÌúï®/282kWh ÖÐÁ¢Ò캽/Á×ËáÌúï®/284kWh |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 270 | ||
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | 18 | ||
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý20% | »»µç×Ü³É | ¾ÁÐÐ/ÏÃÃŲʰÔÍõ¹ÙÍø/½ðï |
| ǰÇÅ | 6.5T | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä |
| ºóÇÅ | 2X13Tµ¥¼¶¼õËÙÇÅ | µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ) | 220/360kW£¬£¬£¬£¬£¬360/510KW |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | Ðøº½Àï³Ì(µ¥³ÌÂúÔØ¹¤¿ö) | ¡Ý190km(350kwh) ¡Ý155km(284kwh¡¢282kwh) |
| ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä | ||
| Ðü¼Ü | ÉÙÆ¬»É |
KT602»ùÓÚKT601Éý¼¶´òÔ죬£¬£¬£¬£¬ÊǸÉÏßÎïÁ÷¡¢¹úµÀ£¬£¬£¬£¬£¬300kmÄÚµ¹¶ÌÊ×Ñ¡¡£¡£¡£¡£¡£

ÐÔÄÜÌáÉý
³¬³äÊÖÒÕ
¼ÝÊ»ÐÔÄÜ| ³µÐÍ | XMQ4252BEVL08 | ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä |
| Æû³µÁгµ×ÜÖÊÁ¿(kg) | 49000 | Ðü¼Ü | ÉÙÆ¬»É |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 270 | ¼ÝÊ»ÊÒ | ºÀ»ª¸ß¶¥Í¹µØ°å |
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | 18 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿ | CATL/Á×ËáÌúï®/400kWh |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý20% | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä |
| ǰÇÅ | 6.5T | µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ) | 220/360kW£¬£¬£¬£¬£¬360/510KW |
| ºóÇÅ | 2X13Tµ¥¼¶¼õËÙÇÅ | Ðøº½Àï³Ì(µ¥³ÌÂúÔØ¹¤¿ö) | ¡Ý260km |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | ||
KT611ȼÁÏµç³ØÇ£Òý³µ£¬£¬£¬£¬£¬µÍÔëÒô¡¢ÁãÅÅ·Å¡¢Ä͵ÍΡ¢ÇéÐÎ˳ӦÐÔÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊʺϹ¤ÒµÔ°ÔÖÊÁÏÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬ÎïÁ÷Ô°ÇøÓò/³Ç¼äÅäËÍ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§ÏßÎïÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬¸Ö³§/ú¿ó/¿Ú°¶ÔËÊäµÈ¶àÖÖÔËÊ䳡¾°¡£¡£¡£¡£¡£


ÎÞÓDz¹ÄÜ
ÎÞÓÇÖǼÝ
ÎÞÓÇÊÛºó| ³µÐÍ | XMQ4252FCEVϵÁÐ | ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ÆøÑ¹£¬£¬£¬£¬£¬Ç°¹Äºó¹Ä |
| ÍâÀª³ß´ç(mm) | 7585 x 2550 x 3700,3900 | Ðü¼Ü | ÉÙÆ¬»É |
| Öá¾à(mm) | 3900+1350 | ¼ÝÊ»ÊÒ | °ë¸ß¶¥¼ÝÊ»ÊÒ |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 11300,12000 | ȼÁÏµç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/¹¦ÂÊ(kW) | ÖØËÜ,¹úºèµÈ/ÖÊ×Ó½»Á÷Ĥ/¡Ý110 |
| º¬¹Ò³µ×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 49000 | 49000 | Ã˹ÌÀû/ÃÌËáï®/100.91 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | ¡Ü18 | ¹©Çâ¼Æ»® | 8*210L |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý20% | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT |
| ǰÇÅ | 6.5T | µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ)(kW) | 200/400 |
| ºóÇÅ | 2X13Tµ¥¼¶¼õËÙÇÅ | ÐøÊ»Àï³Ì(CHTC-TT)(km) | ¡Ý400 |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | ||
²Ê°ÔÍõ¹ÙÍøKT401Õë¶Ô¿Ú°¶³¡¾°×¨ÃŶ¨ÖÆÂí°°ÐÍºó±³µç³Ø°ü£¬£¬£¬£¬£¬½µµÍµç³Ø¸ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ºó´°Â¶³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÍØ¿íÊÓÒ°£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖ±½ÓÊӲ켯װÏäװж²Ù×÷£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÁ˱㵱ÐÔºÍÇå¾²ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£


¿Ú°¶¶¨ÖÆ»¯
¸ßЧ»»µç
ÖÜÈ«ÌáÉý¼ÝÊ»ÌåÑé| ³µÐÍ | XMQ4180BEVL01(Âí°°ÐÍ) | ºóÇÅ | 13T |
| ÍâÀª³ß´ç(mm) | 7110x2550x3360,3400 | ÂÖÌ¥ | 12R22.5 |
| Öá¾à(mm) | 4500 | ¼ÝÊ»ÊÒ | °ë¸ß¶¥ºÀ»ª³µÉí |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 8400,8670 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿(kWh) | CATL/Á×ËáÌúï® /281.917 |
| º¬¹Ò³µ×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 42000 | »»µç×Ü³É | ¾ÁÐÐ |
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | ¡Ü16 | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý25% | µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ)(kW) | 220/360 |
| ǰÇÅ | 6.5T | ÐøÊ»Àï³Ì(CHTC-TT)(km) | ¡Ý160 |
ÔÚ¶¼»á½¨ÉèºÍË¢ÐÂÀú³ÌÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÔËÊäÔüÍÁ¡¢ÐÞ½¨À¬»ø¡¢»ìÄýÍÁµÈÎïÁϱز»¿ÉÉٵ쬣¬£¬£¬£¬×Ôж³µÊ¹Óó¡¾°ÖØ´ó¶à±ä£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÊÐÕþ»·ÎÀ¡¢¶¼»áõè¾¶¡¢Ê©¹¤¹¤µØµÈ¶àÖÖÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬ÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨ÒÀ¸½ÆäµÍÔëÒô¡¢ÁãÅŷŵÄÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»¸üºÃµØË³Ó¦ÕâЩÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬ïÔ̶ÔסÃñÉúÑĵÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬ïÔÌ¿ÕÆøÎÛȾ£¬£¬£¬£¬£¬Çк϶¼»áÂÌÉ«Éú³¤µÄÒªÇ󣻣»£»£»£»£»£»£»²¢ÇÒÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨Í¨³£Å䱸ÖÇÄÜ¼à¿ØÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔʵʱ¼à²â³µÁ¾µÄÐÐʻ״̬¡¢ÄܺÄÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬½ÓÈë¶¼»áî¿ÏµÏµÍ³¾ÙÐÐʵʱî¿Ïµ£¬£¬£¬£¬£¬ÒԶžøÐÂÄÜÔ´ÖØ¿¨ÔÚ¶¼»áÖеÄÎ¥Õ¡¢³¬ËÙ¡¢ÅÜðµÎ©µÈÕ÷Ï󣬣¬£¬£¬£¬Ìá¸ß¶¼»áÖÎÀíЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬»¹¾ß±¸Ô¶³ÌÕï¶Ï¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»ÊµÊ±·¢Ã÷²¢½â¾öÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬ïÔ̹ÊÕÏÍ£³µÊ±¼ä¡£¡£¡£¡£¡£
²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø KD800³ä»»µç×Ôж³µ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄɸüÓŵ×ÅÌÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞаӦ¶ÔÖØ´ó¹¤¿ö;µç³Ø¿É³ä¿É»»£¬£¬£¬£¬£¬´îÔØ¾ß±¸¡°¼ÝÊ»ÒâͼÓÅ»¯Ê¶±ð¡±¹¦Ð§µÄ²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø×ÔÖ÷Ñз¢ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¶¼»áÔËÊä¸ßЧ¾«×¼ÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£


ÂÌÉ«ÔËÊä ²»Èö²»Â©
µÍÔëµÍÕð Ìñ¾²¼Ý¿Ø
¶¯Á¦±ÈȼÓͳµ¸üÇ¿| ³µÐÍ | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04£¨ÖØÔذ棩 |
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 9700,9900,10300¡Á2550¡Á3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950¡Á2550¡Á3100,3250,3350, 3450,3560,3630 |
| »õÏä³ß´ç | 5600,5800,6200¡Á2300,2350¡Á800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200;7600;7800,8000¡Á2300,2350¡Á800,900,1150,1200,1500 |
| Öá¾à£¨mm£© | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350, 1850+4600+1350; 1850+3200+1350,1850+3800+1350, 1850+4700+1350,1850+4900+1350, ,1850+4900+1350 |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£© | 16370,17300,18000 | 19100;20050;21000 |
| ×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 31000 | |
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 270 | |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | ¡Ü23 | |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý30% | |
| ÂÖÌ¥ | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä | |
| Ðü¼Ü | ¶àƬ»É | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | °ë¸ß¶¥ºÀ»ª³µÉí | |
| µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿£¨KWH£© | CATL/Á×ËáÌúï®/281.92 , CATL/Á×ËáÌúï®/350 | |
| »»µç×Ü³É | ¾ÁÐС¢ÄþÆÕʱ´ú¡¢²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø | ¾ÁÐС¢½ðï¡¢²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø |
| Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä | |
| µç»ú¹¦ÂÊ£¨¶î¶¨/·åÖµ£©£¨KW£© | 200/400 | |
| ÐøÊ»Àï³Ì£¨CHTC-D£©£¨km£© | ¡Ý170 , ¡Ý200 | |
²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø KS800³ä»»µç»ìÄýÍÁ½Á°è³µ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅ»¯ÉÏ×°Óëµ×Å̵ÄÁ´½Ó·½·¨ºÍ¹ÞÌå²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÌáÉý³µÁ¾ÕûÌåʹÓÃÊÙÃü¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓóǽ¨¡¢½»Í¨ºÍË®ÀûÉÌíÅÔËÊä¡£¡£¡£¡£¡£

¸ßÇ¿³ÐÔØ ½á¹¹¿É¿¿
½µÔë¼õÕð ¼Ý¿ØÇáËÉ
Æ·ÖʹÞÌå ½áʵÄÍÓÃ| ³µÐÍ | XMQ5310GJBBEVLD ϵÁÐ | ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý30% |
| ÍâÀª³ß´ç(mm) | 10400,10570x2550x3880,3980; 10300x2550x3910,3990; 10150x2550x3890,3960 | ÂÖÌ¥ | 11.00R20 18PR |
| ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä | ||
| Ðü¼Ü | ¶àƬ»É | ||
| ½Á¶¯ÈÝ»ý(m?) | 6.82£»£»£»£»£»£»£»£»7.3£»£»£»£»£»£»£»£»7.59 | ¼ÝÊ»ÊÒ | °ë¸ß¶¥ºÀ»ª³µÉí |
| Öá¾à(mm) | 1850+3200+1350 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/¹¦ÂÊ(kWh) | CATL/Á×ËáÌúï® /281.92 |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 14920,15990,14300 | »»µç×Ü³É | ¾ÁÐÐ |
| ×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 31000 | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú +AMT×Ô¶¯Ïä |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 270 | µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ)(kW) | 200/400,280/450 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | ¡Ü23 | ÐøÊ»Àï³Ì(CHTC-D)(km) | ¡Ý160 |
²Ê°ÔÍõ¹ÙÍøKD600רΪÊÊÓÃɰʯ¡¢¿óÇøµ¹¶Ì¡¢ÇÅËí¹¤³ÌµÈ³¡¾°Éè¼Æµ×Öó任µçģʽ£¬£¬£¬£¬£¬µ×Å̸üÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬»õÏáÈÝÁ¿¸ü´ó¸üÄÜ×°£»£»£»£»£»£»£»£»Í¨¹ý²î±ðÖá¾àת±ä£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ²î±ð³ß´ç»õÏáµÄ±äÐΣ¬£¬£¬£¬£¬ Öª×ãÖØ´ó¹¤¿öÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£


¶¯Á¦Ç¿¾¢
¼ÝÊ»ÇáËÉ
¾¼Ã½ÚÄÜ| ³µÐÍ | XMQ5310GJBBEVLD ϵÁÐ | ÂÖÌ¥ | 12.00R20 16PR |
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 8900,9100,9300,9600,9800, 10100¡Á2550¡Á3200,3250,3350,3450,3560 | ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä |
| ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ¶àƬ»É | ||
| Ðü¼Ü | °ë¸ß¶¥ºÀ»ª³µÉí | ||
| Öá¾à£¨mm£© | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 | µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿£¨KWH£© | CATL/Á×ËáÌúï®/281.92 |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£© | 16270,17070,17870 | »»µç·½·¨ | ²àÖó任µç |
| ×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 25000 | Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä |
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 270 | µç»ú¹¦ÂÊ£¨¶î¶¨/·åÖµ£©£¨KW£© | 200/400 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | ¡Ü20 | ÐøÊ»Àï³Ì£¨CHTC-D£©£¨km£© | ¡Ý150 |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý30% | ||
µ×Å̿ɿ¿Ð¯ÊÖÖ÷Á÷Á㲿¼þ¹©Ó¦ÉÌ£¬£¬£¬£¬£¬ÑÏ¿áµÄÕû³µ¿É¿¿ÐÔÑéÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬È·±£µ×Å̿ɿ¿ÐÔ¸üÓÅ¡£¡£¡£¡£¡£½«µÍѹµç³Ø¡¢¿Õѹ»ú¡¢¶àºÏÒ»¿ØÖÆÆ÷µÈϽµµÍ㲿¼þ¼¯³É°²ÅÅÔÚ×éºÏÖ§¼ÜÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬Çå¿Õµ×ÅÌÖв¿ÇøÓò£¬£¬£¬£¬£¬µ×Å̸ü¼æÈÝ¡¢¸ü¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£
Èýµç¿É¿¿1997ÄêÉè¼Æ¿ª·¢µÚÒ»¿îµç¶¯ÉÌÓ󵣬£¬£¬£¬£¬2008ÄêÍê³É»ìÁª¡¢²¢Áª¡¢´¿µçÏÂÊÖÒÕÑз¢¡¢ÇâȼÁÏÊÖÒÕ´¢±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÊµÏÖÐÂÄÜÔ´³µÁ¾ÉÌÆ·»¯×îµÄÖ÷»ú³§¼Ò£»£»£»£»£»£»£»£»20ÓàÄêÐÂÄÜÔ´Ñз¢ÂÄÀúÒÆÖ²ÖÁ¿¨³µÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬Èýµç¿É¿¿ÐÔ¸ü¸ß¡£¡£¡£¡£¡£
½ÓÄÉÕû³µ×ÛºÏÈÈÖÎÀíÒªº¦ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢ÏȽø¸ßº®ÖÇÄÜ¿ØÖÆËã·¨£¬£¬£¬£¬£¬Éý¼¶Õû³µÄÜÁ¿ÖÎÀíÕ½ÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÒ»¸ö¶àÔµĿɿ¿ÐÔÊÔÑé³ä·ÖÑéÖ¤¸ßº®ÇéÐÎϵÄ×ÛºÏÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£
Õû³µÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬´ó×ÚʹÓøßÇ¿¶È¸Ö²Ä£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÓÐÏÞÔªÆÊÎöÈ¥ÈßÓàÇ¿¶È£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦×ܳÉÐüÖÃÓÅ»¯Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿¿ÉµÍÓÚ10T£¬£¬£¬£¬£¬¶àÀ¶à׬¡£¡£¡£¡£¡£
ƾ֤¿Í»§³¡¾°ÌØµã¶¨ÖÆ¿ØÖÆÕ½ÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬È·±£µçºÄ¸üÓÅ£¬£¬£¬£¬£¬Æ½¾ùµçºÄ½ÏÐÐÒµµÍ10%£¬£¬£¬£¬£¬Ó͵ç½ÚÔ¼Âʿɴï80%+¡£¡£¡£¡£¡£
| ÔËÓª³¡¾° | ³µÐÍ | µçÁ¿ (kWh) | ÈÕ¾ùÔËÓªÀï³Ì £¨km£© | ȼÓͳµÓͺÄ(L/km) | ÐÂÄÜÔ´³µµçºÄ (KWH/km) | µç¼Û£¨Ôª/KWH) | Ó͵ç½ÚÔ¼ÂÊ | µ¥³µ5ÄêTCO½ÚÔ¼ £¨ÍòÔª£© |
| ¸ÖÌú | 6x4Ç£Òý³µ | 282 | 420 | 0.4 | 1.3 | 0.36£¨¹â·ü·¢µç£© | 83.3% | 156 |
| ¿Ú°¶ | 4x2Ç£Òý³µ | 282 | 280 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 75.5% | 84.9 |
| ¿óɽ | 6x4×Ôж³µ | 282 | 100 | 0.88 | 1.1 | 0.7 | 88.6% | 61.5 |
| ³Ç½¨ | 8x4×Ôж³µ | 282 | 300 | 0.45 | 1.3 | 0.5 | 84.1% | 97.4 |
| ³Ç½¨ | 8x4½Á°è³µ | 282 | 250 | 0.44 | 1.3 | 0.5 | 83.8% | 71.1 |
´òÔìÒ»¶ÔһרÊô¶¨ÖÆÌåÑ飬£¬£¬£¬£¬ÆìϲʰÔÍõ¹ÙÍøÂ̶¯£¨ÄÚÃɹţ©ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Éƾ֤¿Í»§ÔËÓª·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ³µµçÊèÉ¢¡¢Õû³µ×âÁ޵ȶàÖÖ¶¨ÖÆ»¯½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã²î±ðÓ¦Óó¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬½â¾öÓû§Í´µã¡£¡£¡£¡£¡£


01
ÔËÁÏ£ºÃºÌ¿¿óÎ£¬£¬£¬£¬Ìú·ÛµÈ£»£»£»£»£»£»£»£»
³µÐÍ£ºXMQ4252BEVL
ÔØÖØ£º35t-40t
